ZLF5321JXFYT53型云梯消防車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM501LA.Ⅴ/4 | 戴姆勒股份公司 | 11946 | 325 |
ZLF5321JXFYT53型云梯消防車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | Actros 3344E5 二類(lèi) 戴姆勒股份公司 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2034 |
軸 距(mm): | 4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1804/1804 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: |
315/80R22.5
|
ZLF5321JXFYT53型云梯消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | ZLF5321JXFYT53型云梯消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12970×2530×3995 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31600 | 接近/離去角(° ) | 14/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1440/3000 |
整備質(zhì)量:(kg) | 29950 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 水罐容積:1.500立方米,水罐尺寸:1000×1420×1100mm,前伸:2050mm,后伸:330mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:500mm。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為320kW。ABS型號(hào)為ESP8.1,生產(chǎn)企業(yè)為BOSCH。專(zhuān)用裝置為梯架、消防泵、消防炮。 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機(jī)電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)