JDF5040XLJN5型旅居車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040XLJN5型旅居車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2550,2420×3050 |
底盤型號: | NJ1045EFC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 額定載客(人): | 2-6 | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4490 | 接近/離去角(° ) | 23.5/15 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 998/1697 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4082 | 最高車速(km/h): | 130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車裝配睡具,炊具等設(shè)備,用于旅行宿營;隨底盤選裝不帶前霧燈;廂體側(cè)面選裝窗戶數(shù)量及位置;頂部選裝天窗和室外音響;后部自行車架為選裝件;右側(cè)遮陽棚為選裝件,不安裝時對應(yīng)整車寬度為2420mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:490mm;ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司;發(fā)動機(jī)最大凈功率105kw. |
JDF5040XLJN5型旅居車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJ1045EFC | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1725 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1538,1750,1558 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
JDF5040XLJN5型旅居車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號