JDF5040JGK24JX6S型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040JGK24JX6S型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2770,2720 |
底盤型號: | JXW1040CDJ2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1090/1215 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 后伸尺寸:330mm;選裝整車外觀;隨底盤選裝駕駛室;液剎ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:3550A500/浙江亞太機電股份有限公司,APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,氣剎ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:430mm;主要專用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè); |
JDF5040JGK24JX6S型高空作業(yè)車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JXW1040CDJ2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1565,1585 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1508,1578 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR |
JDF5040JGK24JX6S型高空作業(yè)車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JE493ZLQ6G 4JJ1GJ JE493ZLQ6K 4JD25Q6H |
江西五十鈴發(fā)動機有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 |
2771 2999 2499 2478 |
85 125 93 112 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號