KLF5182TDYBEV型純電動多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5182TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10580,10550,10050,10080,9580,9550×2550,2500×3810,3760,3960 |
底盤型號: | EQ1180GEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/8,13/8 |
額定質量: (kg) | 6170,6105,6570,6505,5960,5895 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2850,1400/2850 |
整備質量:(kg) | 11700,11300,11910 | 最高車速(km/h): | 100,89,90 |
排放標準: | |||
整車說明: | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,僅選用5300mm軸距,側防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后部防護材質為Q235B,螺栓連接,截面尺寸為150×50mm,離地高度為420mm.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業(yè)/儲能裝置總成生產企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;ABS型號/生產企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;EBS 5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,可選裝EBS,該EBS包含ABS功能;可選裝限速裝置,限速:89km/h,90km/h;整車長/前懸/前伸/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm):10580/1430/500/5300/2850/500,10550/1400/500/5300/2850/500,10050/1400/0/5300/2850/500,10050/1400/500/5300/2850/0,10080/1430/0/5300/2850/500,10080/1430/500/5300/2850/0,9580/1430/0/5300/2850/0,9550/1400/0/5300/2850/0.前部加裝電子水炮時前伸為500mm.選裝后對沖樣式,選裝氣動閥,選裝工具箱,選裝鴨嘴球閥安裝位置,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝不帶電子水炮樣式,后部選裝箭頭燈,該箭頭燈只在作業(yè)狀態(tài)下使用.罐體尺寸(長寬×高)(mm)為:(上邊長3500,下邊長4120)×2250×1400.(上邊長3500,下邊長4120)×2300×1600.罐體總容量8.62立方米,罐體有效容積8.21立方米.隨底盤選裝駕駛室,底盤附件樣式,輪胎樣式.選裝前置電子水炮樣式. |
KLF5182TDYBEV型純電動多功能抑塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1180GEVJ1 | 燃油種類: | 純電動 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
軸 距(mm): | 4500,5000,5300 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
KLF5182TDYBEV型純電動多功能抑塵車 發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 |
蘇州綠控傳動科技有限公司 蘇州綠控傳動科技有限公司 |
0 0 |
160 160 |
網站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號